| Opties | Garnet | Jade | Stinger | 4S | Maxx | Junior | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zijwanden uit 18mm aluminium | o | o | o | o | - | - | 
| Aluminium vloer (standaard op alu versie) | o | o | o | o | ✔ | ✔ | 
| Polyester in RAL kleur | o | o | o | o | o | o | 
| Zadelkamer met vaste zadelhouder | - | o | ✔ | o | ✔ | o | 
| Draaibare Zadelsteun | - | o | o | o | o | o | 
| Trapbescherming | o | o | o | o | o | o | 
| Rompbeschermingskussens | o | o | o | o | o | o | 
| Automatisch oprolzeil zomer | o | o | o | o | o | o | 
| Dakluik aan 4 zijden te openen | o | o | o | o | o | o | 
| Ponystangen | o | o | o | o | o | o | 
| Hengstenschot | - | o | o | o | o | - | 
| Borst of Bilbuis uit 1 stuk (per stuk) | ✔ | o | o | o | o | ✔ | 
| Draagvermogen 2500 kg | - | o | o | o | ✔ | - | 
| Schokbrekers | o | o | o | o | o | o | 
| Aluminium velgen 15" | o | o | o | o | o | o | 
| Reservewiel | o | o | o | o | o | o | 
| ✔ = Standaard | ||||||
| o = Optie | ||||||
| - = n.v.t. | ||||||
| Maten | Garnet | Jade | Stinger | 4S | Maxx | Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen Binnenmaat | |||||||
| Model | 1,5 paard | 2 paard | 2 paard | 2 paard | 2 paard | 1,5 paard | |
| Lengte | 300 | 305 | 330 | 330 | 345 | 345 | |
| Breedte | 135 | 165 | 165 | 165 | 170 | 135 | |
| Hoogte | 230 | 230 | 232 | 232 | 230 | 230 | |
| Afmeting Buitenmaten | |||||||
| Lengte | 435 | 435 | 435 | 435 | 475 | 470 | |
| Breedte | 195 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | |
| Hoogte | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| Wielen | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | |
| Totaalgewicht | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 1600 | |
| Leeggewicht | 580 | 720 | 720 | 720 | 860 | 650 | |
 
             
										 
										 
										 
										