|
Garnet
|
Jade
|
Stinger
|
4S
|
Maxx
|
Junior
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotés en 18mm aluminium | o | o | o | o | - | - | |
| Plancher en alu (standard en alu) | o | o | o | o | ✔ | ✔ | |
| Polyestre en color RAL | o | o | o | o | o | o | |
| Sellerie avec support fixe | - | o | ✔ | o | ✔ | o | |
| Support tournable | - | o | o | o | o | o | |
| Pare-botte | o | o | o | o | o | o | |
| Coussins de protection latéraux | o | o | o | o | o | o | |
| Bâche arriere automatique ête | o | o | o | o | o | o | |
| Lanterneau ouvrant en 4 cotés | o | o | o | o | o | o | |
| Barres pony 20 cm raccroché | o | o | o | o | o | o | |
| Séperation de tête | - | o | o | o | o | - | |
| Barre recul/ poitrail en une piece | ✔ | o | o | o | o | ✔ | |
| Capacité de charge 2500 kg | - | o | o | o | ✔ | - | |
| Amortiseurs | o | o | o | o | o | o | |
| Jantes Alu 15" | o | o | o | o | o | o | |
| Roue secours montée | o | o | o | o | o | o | |
| ✔ = Standard | |||||||
| o = Option | |||||||
| - = Innaplicable | |||||||
|
Tailles
|
Garnet
|
Jade
|
Stinger
|
4S
|
Maxx
|
Junior
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille Largeur Intérieure | |||||||
| Modèle | 1,5 paard | 2 paard | 2 paard | 2 paard | 2 paard | 1,5 paard | |
| Longueur | 300 | 305 | 330 | 330 | 345 | 345 | |
| Largeur | 135 | 165 | 165 | 165 | 170 | 135 | |
| Hauteur | 230 | 230 | 232 | 232 | 230 | 230 | |
| Taille Dimension Extérieur | |||||||
| Longueur | 435 | 435 | 435 | 435 | 475 | 470 | |
| Largeur | 195 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | |
| Hauteur | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| Roues | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | |
| Poids Total | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 1600 | |
| Poids à Vide | 580 | 720 | 720 | 720 | 860 | 650 | |
