|
Garnet
|
Jade
|
Stinger
|
4S
|
Maxx
|
Junior
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitenwänden aus 18mm aluminium | o | o | o | o | - | - |
| Aluminium Boden (standard auf Alu Trailer) | o | o | o | o | ✔ | ✔ |
| Polyester in RAL Farbe | o | o | o | o | o | o |
| Sattelkammer inkl. Sattelstütze | - | o | ✔ | o | ✔ | o |
| Ausdrehbare Sattelstütze | - | o | o | o | o | o |
| Seitenpolsterung | o | o | o | o | o | o |
| Seitentrittschutz | o | o | o | o | o | o |
| Automatisch aufrollbare Planenrollo Sommer | o | o | o | o | o | o |
| Dachluke an 4 Seiten zu öffnen | o | o | o | o | o | o |
| Ponyrecks 20 cm vertieft | o | o | o | o | o | o |
| Kopftrenngitter | - | o | o | o | o | - |
| Brust un Heckstange aus ein Teil (zusätslich) | ✔ | o | o | o | o | ✔ |
| Gesamt Gewicht 2500 kg | - | o | o | o | ✔ | - |
| Stoßdämpfer auf den Achsen | o | o | o | o | o | o |
| Leichtmetall Felgen 15" | o | o | o | o | o | o |
| Reserverad a.d. Seite montiert | o | o | o | o | o | o |
| ✔ = Standard | ||||||
| o = Option | ||||||
| - = nicht anwendbar | ||||||
|
Größen |
Garnet
|
Jade
|
Stinger
|
4S
|
Maxx
|
Junior
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe Innenmaß | |||||||
| Modell | 1,5 paard | 2 paard | 2 paard | 2 paard | 2 paard | 1,5 paard | |
| Länge | 300 | 305 | 330 | 330 | 345 | 345 | |
| Breite | 135 | 165 | 165 | 165 | 170 | 135 | |
| Höhe | 230 | 230 | 232 | 232 | 230 | 230 | |
|
Größe Außenmaß |
|||||||
| Länge | 435 | 435 | 435 | 435 | 475 | 470 | |
| Breite | 195 | 225 | 225 | 225 | 225 | 195 | |
| Höhe | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |
| Räder | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | |
| Gesamt Gewicht | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 1600 | |
| Leergewicht | 580 | 720 | 720 | 720 | 860 | 650 | |
